All dimensions are in mm
| Code | No. of Core | D | d | L | l | Tb | Tc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | f | s | f | s | f | s | f | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | min. | +10% | +10% | ||
| GAB-0820 | 3 | 60 | 20 | 25 | 8 | 160 | 184 | 45 | 60 | 3.3 | 2.7 |
| GAB-0820 A | 3 | 70 | 20 | 27 | 8 | 155 | 184 | 40 | 60 | 3.3 | 2.7 |
| GAB-1330 | 3 | 80 | 30 | 39 | 13 | 185 | 215 | 60 | 75 | 3.6 | 3.3 |
| GAB-1330 A | 3 | 100 | 30 | 39 | 13 | 185 | 215 | 60 | 75 | 3.6 | 3.3 |
| GAB 2145 | 3 | 110 | 45 | 55 | 21 | 200 | 235 | 70 | 88 | 3.5 | 2.9 |
| GAB-2145 A | 3 | 125 | 45 | 55 | 21 | 195 | 235 | 65 | 88 | 3.5 | 2.9 |
| GAB-2755 | 3 | 140 | 56 | 68 | 28 | 215 | 260 | 80 | 95 | 3.5 | 3.9 |
| GAB-2755 A | 3 | 180 | 56 | 70 | 29 | 205 | 260 | 80 | 95 | 3.5 | 3.9 |
D : Internal Diameter ; s : as supplied ; f : after free recovery ; Tb,Tc : Thickness of body & core